Resultados: 88
- 1
- 2
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 200 | #MiDorsal | MONTES REINHARDT, PAULA TERESA | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | VEREDAS ATAURO |
| 146 | #MiDorsal | DIAS OLIVEIRA, RICARDO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | TARAJAL BIKE |
| 101 | #MiDorsal | CERDEÑA VENTURA, CATHAYSA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | FITLAND FUERTEVENTURA |
| 102 | #MiDorsal | GONZALVES SALGADO, ANA LUZ | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 104 | #MiDorsal | VULLIEN ARBESU, DANIELA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 202 | #MiDorsal | GARCIA SANMARTIN, MONTSERRAT | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD TROTADUNAS |
| 100 | #MiDorsal | SCALVINI, WILLIAM | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 204 | #MiDorsal | RUNNING, FUERTEVENTURA | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | FUERTE TRAIL |
| 103 | #MiDorsal | PADRÓN, ANTONIO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 105 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, SILVIA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 106 | #MiDorsal | SAAVEDRA GARCIA, SABAS | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 107 | #MiDorsal | OTERO MENDEZ, MARIA DEL MAR | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | PLAYAS DE JANDIA |
| 108 | #MiDorsal | TRINIDAD RODRIGUEZ, RAFAEL | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 203 | #MiDorsal | SENDIN DIEGO, ANA BELÉN | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD.MAREA VIVA |
| 109 | #MiDorsal | HERNÁNDEZ SANTANA, CARMELO JESÚS | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 205 | #MiDorsal | TORRECILLA HERNÁNDEZ, BRUNO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 111 | #MiDorsal | SAUCEDO, ALAN | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | C. D. FUERTETRAIL |
| 110 | #MiDorsal | HERNÁNDEZ CURBELO, JONATHAN | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ESENCIA |
| 112 | #MiDorsal | MARTEL MIRANDA, CRISTOFER | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ACEBUCHES TEAM |
| 113 | #MiDorsal | VACA OLIVA, MIGUEL DARIO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | C.D.TRIDAN DANY SPORT |
| 115 | #MiDorsal | SOSA ASENSIO, FRANCISCO JAVIER | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | TARAJAL BIKE |
| 206 | #MiDorsal | CATALAN MEDINA, JOSE LUIS | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | C.D.TRIDAN DANY SPORT |
| 114 | #MiDorsal | ALMEIDA ESPINO, ANTONIO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 116 | #MiDorsal | GONZÁLEZ FULGENCIO, AGUSTÍN ANTONIO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | |
| 207 | #MiDorsal | MACHIN BERNAL, SERGIO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CM EL JABLE |
| 119 | #MiDorsal | FREIVALDS TRUJILLO, EDGAR ALEJANDRO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 208 | #MiDorsal | FREIVALDS TRUJILLO, EDGAR ALEJANDRO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 209 | #MiDorsal | ABREGO CACERES, ANTONIO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 117 | #MiDorsal | EXPÓSITO ARTIL S, YAIZA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | VANDAMA TRAIL |
| 118 | #MiDorsal | GONZÁLEZ CANO, SOFIA RAQUEL | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 210 | #MiDorsal | CASO PEDREGUERA, SILVIA MARIA | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD TROTADUNAS |
| 120 | #MiDorsal | NOVOA JURADO, RUBÉN | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUERTETRAIL |
| 211 | #MiDorsal | NOVOA JURADO, RUBÉN | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUERTETRAIL |
| 121 | #MiDorsal | DEL PAZO FRANCO, MARIA DEL CARMEN | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | C.D.TRIDAN DANY SPORT |
| 122 | #MiDorsal | HERNÁNDEZ BETANCOR, BENEHARO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | FURTIVOS |
| 123 | #MiDorsal | PASCUAL GIL, FRANCISCO JOSÉ | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
| 124 | #MiDorsal | MASA, ZOLTÁN | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | DVTK SE |
| 125 | #MiDorsal | SANCHEZ OJEDA, ANTONIA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | |
| 126 | #MiDorsal | RUIZ REY, SILVIA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 127 | #MiDorsal | VELASCO GONZALEZ, RAYCO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUERTETRAIL |
| 212 | #MiDorsal | BLAZIKOWSKI, JAROSLAW | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 128 | #MiDorsal | CAMPO NAVARRO, CRISTINA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD TRIDAN DANYSPORT |
| 129 | #MiDorsal | MATEOS FERNÁNDEZ, ÁLVARO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 130 | #MiDorsal | MORALES JIMÉNEZ, DESSIRE | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD TRIDAN DANYSPORT |
| 131 | #MiDorsal | PENEDO, MONICA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | C. D. FUERTETRAIL |
| 133 | #MiDorsal | CABRERA MARTÍN, YERAY | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | C. D. FUERTETRAIL |
| 132 | #MiDorsal | HERNÁNDEZ DELGADO, MARIA DEL MAR | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD MAREA VIVA |
| 134 | #MiDorsal | DEVITO, MANDY | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
| 214 | #MiDorsal | LAGOS DE LOS SANTOS, RUBENS | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | FUERTE TRAIL |
| 135 | #MiDorsal | MONACO, CHRISTEL | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
Resultados: 88
- 1
- 2