Results: 88
- 1
- 2
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 200 | #MyRaceBib | MONTES REINHARDT, PAULA TERESA | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | VEREDAS ATAURO |
| 146 | #MyRaceBib | DIAS OLIVEIRA, RICARDO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | TARAJAL BIKE |
| 101 | #MyRaceBib | CERDEÑA VENTURA, CATHAYSA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | FITLAND FUERTEVENTURA |
| 102 | #MyRaceBib | GONZALVES SALGADO, ANA LUZ | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 104 | #MyRaceBib | VULLIEN ARBESU, DANIELA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 202 | #MyRaceBib | GARCIA SANMARTIN, MONTSERRAT | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD TROTADUNAS |
| 100 | #MyRaceBib | SCALVINI, WILLIAM | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 204 | #MyRaceBib | RUNNING, FUERTEVENTURA | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | FUERTE TRAIL |
| 103 | #MyRaceBib | PADRÓN, ANTONIO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 105 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, SILVIA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 106 | #MyRaceBib | SAAVEDRA GARCIA, SABAS | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 107 | #MyRaceBib | OTERO MENDEZ, MARIA DEL MAR | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | PLAYAS DE JANDIA |
| 108 | #MyRaceBib | TRINIDAD RODRIGUEZ, RAFAEL | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 203 | #MyRaceBib | SENDIN DIEGO, ANA BELÉN | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD.MAREA VIVA |
| 109 | #MyRaceBib | HERNÁNDEZ SANTANA, CARMELO JESÚS | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 205 | #MyRaceBib | TORRECILLA HERNÁNDEZ, BRUNO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 111 | #MyRaceBib | SAUCEDO, ALAN | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | C. D. FUERTETRAIL |
| 110 | #MyRaceBib | HERNÁNDEZ CURBELO, JONATHAN | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ESENCIA |
| 112 | #MyRaceBib | MARTEL MIRANDA, CRISTOFER | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ACEBUCHES TEAM |
| 113 | #MyRaceBib | VACA OLIVA, MIGUEL DARIO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | C.D.TRIDAN DANY SPORT |
| 115 | #MyRaceBib | SOSA ASENSIO, FRANCISCO JAVIER | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | TARAJAL BIKE |
| 206 | #MyRaceBib | CATALAN MEDINA, JOSE LUIS | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | C.D.TRIDAN DANY SPORT |
| 114 | #MyRaceBib | ALMEIDA ESPINO, ANTONIO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 116 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ FULGENCIO, AGUSTÍN ANTONIO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | |
| 207 | #MyRaceBib | MACHIN BERNAL, SERGIO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CM EL JABLE |
| 119 | #MyRaceBib | FREIVALDS TRUJILLO, EDGAR ALEJANDRO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 208 | #MyRaceBib | FREIVALDS TRUJILLO, EDGAR ALEJANDRO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 209 | #MyRaceBib | ABREGO CACERES, ANTONIO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 117 | #MyRaceBib | EXPÓSITO ARTIL S, YAIZA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | VANDAMA TRAIL |
| 118 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ CANO, SOFIA RAQUEL | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 210 | #MyRaceBib | CASO PEDREGUERA, SILVIA MARIA | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD TROTADUNAS |
| 120 | #MyRaceBib | NOVOA JURADO, RUBÉN | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUERTETRAIL |
| 211 | #MyRaceBib | NOVOA JURADO, RUBÉN | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUERTETRAIL |
| 121 | #MyRaceBib | DEL PAZO FRANCO, MARIA DEL CARMEN | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | C.D.TRIDAN DANY SPORT |
| 122 | #MyRaceBib | HERNÁNDEZ BETANCOR, BENEHARO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | FURTIVOS |
| 123 | #MyRaceBib | PASCUAL GIL, FRANCISCO JOSÉ | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
| 124 | #MyRaceBib | MASA, ZOLTÁN | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | DVTK SE |
| 125 | #MyRaceBib | SANCHEZ OJEDA, ANTONIA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | |
| 126 | #MyRaceBib | RUIZ REY, SILVIA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 127 | #MyRaceBib | VELASCO GONZALEZ, RAYCO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUERTETRAIL |
| 212 | #MyRaceBib | BLAZIKOWSKI, JAROSLAW | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 128 | #MyRaceBib | CAMPO NAVARRO, CRISTINA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD TRIDAN DANYSPORT |
| 129 | #MyRaceBib | MATEOS FERNÁNDEZ, ÁLVARO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 130 | #MyRaceBib | MORALES JIMÉNEZ, DESSIRE | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD TRIDAN DANYSPORT |
| 131 | #MyRaceBib | PENEDO, MONICA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | C. D. FUERTETRAIL |
| 133 | #MyRaceBib | CABRERA MARTÍN, YERAY | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | C. D. FUERTETRAIL |
| 132 | #MyRaceBib | HERNÁNDEZ DELGADO, MARIA DEL MAR | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD MAREA VIVA |
| 134 | #MyRaceBib | DEVITO, MANDY | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
| 214 | #MyRaceBib | LAGOS DE LOS SANTOS, RUBENS | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | FUERTE TRAIL |
| 135 | #MyRaceBib | MONACO, CHRISTEL | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
Results: 88
- 1
- 2