Ergebnisse: 88
- 1
- 2
Startnummer
![]() ![]() |
#MeineStartnummer |
Teilnehmer
![]() ![]() |
Beitrag
![]() ![]() |
Kategorien
![]() ![]() |
Verein/Gruppe
![]() ![]() |
200 | #MeineStartnummer | MONTES REINHARDT, PAULA TERESA | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | VEREDAS ATAURO |
146 | #MeineStartnummer | DIAS OLIVEIRA, RICARDO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | TARAJAL BIKE |
101 | #MeineStartnummer | CERDEÑA VENTURA, CATHAYSA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | FITLAND FUERTEVENTURA |
102 | #MeineStartnummer | GONZALVES SALGADO, ANA LUZ | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
104 | #MeineStartnummer | VULLIEN ARBESU, DANIELA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
202 | #MeineStartnummer | GARCIA SANMARTIN, MONTSERRAT | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD TROTADUNAS |
100 | #MeineStartnummer | SCALVINI, WILLIAM | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
204 | #MeineStartnummer | RUNNING, FUERTEVENTURA | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | FUERTE TRAIL |
103 | #MeineStartnummer | PADRÓN, ANTONIO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
105 | #MeineStartnummer | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, SILVIA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
106 | #MeineStartnummer | SAAVEDRA GARCIA, SABAS | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
107 | #MeineStartnummer | OTERO MENDEZ, MARIA DEL MAR | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | PLAYAS DE JANDIA |
108 | #MeineStartnummer | TRINIDAD RODRIGUEZ, RAFAEL | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
203 | #MeineStartnummer | SENDIN DIEGO, ANA BELÉN | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD.MAREA VIVA |
109 | #MeineStartnummer | HERNÁNDEZ SANTANA, CARMELO JESÚS | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
205 | #MeineStartnummer | TORRECILLA HERNÁNDEZ, BRUNO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
111 | #MeineStartnummer | SAUCEDO, ALAN | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | C. D. FUERTETRAIL |
110 | #MeineStartnummer | HERNÁNDEZ CURBELO, JONATHAN | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ESENCIA |
112 | #MeineStartnummer | MARTEL MIRANDA, CRISTOFER | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ACEBUCHES TEAM |
113 | #MeineStartnummer | VACA OLIVA, MIGUEL DARIO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | C.D.TRIDAN DANY SPORT |
115 | #MeineStartnummer | SOSA ASENSIO, FRANCISCO JAVIER | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | TARAJAL BIKE |
206 | #MeineStartnummer | CATALAN MEDINA, JOSE LUIS | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | C.D.TRIDAN DANY SPORT |
114 | #MeineStartnummer | ALMEIDA ESPINO, ANTONIO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
116 | #MeineStartnummer | GONZÁLEZ FULGENCIO, AGUSTÍN ANTONIO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | |
207 | #MeineStartnummer | MACHIN BERNAL, SERGIO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CM EL JABLE |
119 | #MeineStartnummer | FREIVALDS TRUJILLO, EDGAR ALEJANDRO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
208 | #MeineStartnummer | FREIVALDS TRUJILLO, EDGAR ALEJANDRO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
209 | #MeineStartnummer | ABREGO CACERES, ANTONIO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
117 | #MeineStartnummer | EXPÓSITO ARTIL S, YAIZA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | VANDAMA TRAIL |
118 | #MeineStartnummer | GONZÁLEZ CANO, SOFIA RAQUEL | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
210 | #MeineStartnummer | CASO PEDREGUERA, SILVIA MARIA | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD TROTADUNAS |
120 | #MeineStartnummer | NOVOA JURADO, RUBÉN | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUERTETRAIL |
211 | #MeineStartnummer | NOVOA JURADO, RUBÉN | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUERTETRAIL |
121 | #MeineStartnummer | DEL PAZO FRANCO, MARIA DEL CARMEN | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | C.D.TRIDAN DANY SPORT |
122 | #MeineStartnummer | HERNÁNDEZ BETANCOR, BENEHARO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | FURTIVOS |
123 | #MeineStartnummer | PASCUAL GIL, FRANCISCO JOSÉ | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
124 | #MeineStartnummer | MASA, ZOLTÁN | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | DVTK SE |
125 | #MeineStartnummer | SANCHEZ OJEDA, ANTONIA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | |
126 | #MeineStartnummer | RUIZ REY, SILVIA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
127 | #MeineStartnummer | VELASCO GONZALEZ, RAYCO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUERTETRAIL |
212 | #MeineStartnummer | BLAZIKOWSKI, JAROSLAW | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
128 | #MeineStartnummer | CAMPO NAVARRO, CRISTINA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD TRIDAN DANYSPORT |
129 | #MeineStartnummer | MATEOS FERNÁNDEZ, ÁLVARO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
130 | #MeineStartnummer | MORALES JIMÉNEZ, DESSIRE | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD TRIDAN DANYSPORT |
131 | #MeineStartnummer | PENEDO, MONICA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | C. D. FUERTETRAIL |
133 | #MeineStartnummer | CABRERA MARTÍN, YERAY | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | C. D. FUERTETRAIL |
132 | #MeineStartnummer | HERNÁNDEZ DELGADO, MARIA DEL MAR | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD MAREA VIVA |
134 | #MeineStartnummer | DEVITO, MANDY | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
214 | #MeineStartnummer | LAGOS DE LOS SANTOS, RUBENS | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | FUERTE TRAIL |
135 | #MeineStartnummer | MONACO, CHRISTEL | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
Ergebnisse: 88
- 1
- 2