Ergebnisse: 88
- 1
- 2
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
| 136 | #MeineStartnummer | DIZ AFONSO, JUSTO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 137 | #MeineStartnummer | HERNANDEZ OJEDA, JOSE | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 138 | #MeineStartnummer | MOLINERO ROLDÁN, IVÁN | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD HILERA |
| 139 | #MeineStartnummer | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, AGONEY | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 141 | #MeineStartnummer | FRAILE GARCÍA, MARÍA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 213 | #MeineStartnummer | RODRIGUEZ CARABALLO, RUBEN | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | HTT |
| 140 | #MeineStartnummer | ATXABAL, IKER | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD TROTADUNAS |
| 215 | #MeineStartnummer | RADERMACHER, YVONNE | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CM EL JABLE |
| 142 | #MeineStartnummer | FRANQUIZ PADILLA, FRANCIS | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ESENCIA |
| 143 | #MeineStartnummer | BALLESTEROS, MARIA NATALIA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 144 | #MeineStartnummer | DE VALCÁRCEL CABRERA, YAUCI JONAY | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 216 | #MeineStartnummer | DE VALCÁRCEL CABRERA, YAUCI JONAY | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
| 145 | #MeineStartnummer | CURBELO MARTÍN, DIEGO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ESENCIA |
| 201 | #MeineStartnummer | PANCRAZZI, BRUNO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 217 | #MeineStartnummer | PÉREZ MARTÍN, ALEJANDRO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | ESENCIA |
| 218 | #MeineStartnummer | RODRIGUEZ ARMAS, MIGUEL ÁNGEL | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO TROTADUNAS |
| 147 | #MeineStartnummer | GARCÍA RODRÍGUEZ, YANISBEL | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | COTIFIT |
| 150 | #MeineStartnummer | AYALA AGUIRRE, ALVARO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | ESCUELA DE ATLETISMO MORRO JABLE |
| 220 | #MeineStartnummer | VALDIVIA MONTAÑEZ, JESÚS RAMON | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CDFUERTETRAIL |
| 151 | #MeineStartnummer | SCARDINO, ELEONORA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | COTIFIT |
| 219 | #MeineStartnummer | RINDSCHWENTNER, TINA | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
| 148 | #MeineStartnummer | BOZBICI, LARISA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 221 | #MeineStartnummer | SIMPSON, HEATHER | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 152 | #MeineStartnummer | GONZÁLEZ CALLE, JOSÉ GONZALO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 153 | #MeineStartnummer | RODRIGUEZ AGUIAR, ALEJANDRO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 154 | #MeineStartnummer | FAJARDO GUTIÉRREZ, ORLANDO DAVID | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD MAREA VIVA |
| 156 | #MeineStartnummer | GIL VELAZQUEZ, EDUARDO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 157 | #MeineStartnummer | GIL CALERO, JUAN CARLOS | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 222 | #MeineStartnummer | ARBELAEZ PADILLA, ÓSCAR ARTURO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUNCTIONAL TEAM FUERTEVENTURA |
| 149 | #MeineStartnummer | ARBELAEZ PADILLA, ÓSCAR ARTURO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUNCTIONAL TEAM FUERTEVENTURA |
| 223 | #MeineStartnummer | DEKKER, DAPHNE | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 159 | #MeineStartnummer | ALONSO MORENO, BARBARA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 160 | #MeineStartnummer | SUAREZ LOPEZ, VICTOR | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
| 158 | #MeineStartnummer | MARTIN LOPEZ, MANU | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | COTIFIT |
| 224 | #MeineStartnummer | MARTIN LOPEZ, MANU | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | COTIFIT |
| 155 | #MeineStartnummer | MORALES GONZÁLEZ, RAÚL EHEDEI | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | C.D. MAREA VIVA |
| 225 | #MeineStartnummer | ROGER PÉREZ, RAMÓN JOSÉ | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 161 | #MeineStartnummer | RODRÍGUEZ VALDIVIA, RUBEN | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
Ergebnisse: 88
- 1
- 2