Results: 88
- 1
- 2
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Fee
![]() ![]() |
Category
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
136 | #MyRaceBib | DIZ AFONSO, JUSTO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
137 | #MyRaceBib | HERNANDEZ OJEDA, JOSE | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
138 | #MyRaceBib | MOLINERO ROLDÁN, IVÁN | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD HILERA |
139 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, AGONEY | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
141 | #MyRaceBib | FRAILE GARCÍA, MARÍA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
213 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ CARABALLO, RUBEN | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | HTT |
140 | #MyRaceBib | ATXABAL, IKER | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD TROTADUNAS |
215 | #MyRaceBib | RADERMACHER, YVONNE | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CM EL JABLE |
142 | #MyRaceBib | FRANQUIZ PADILLA, FRANCIS | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ESENCIA |
143 | #MyRaceBib | BALLESTEROS, MARIA NATALIA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
144 | #MyRaceBib | DE VALCÁRCEL CABRERA, YAUCI JONAY | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
216 | #MyRaceBib | DE VALCÁRCEL CABRERA, YAUCI JONAY | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
145 | #MyRaceBib | CURBELO MARTÍN, DIEGO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ESENCIA |
201 | #MyRaceBib | PANCRAZZI, BRUNO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
217 | #MyRaceBib | PÉREZ MARTÍN, ALEJANDRO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | ESENCIA |
218 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ ARMAS, MIGUEL ÁNGEL | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO TROTADUNAS |
147 | #MyRaceBib | GARCÍA RODRÍGUEZ, YANISBEL | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | COTIFIT |
150 | #MyRaceBib | AYALA AGUIRRE, ALVARO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | ESCUELA DE ATLETISMO MORRO JABLE |
220 | #MyRaceBib | VALDIVIA MONTAÑEZ, JESÚS RAMON | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CDFUERTETRAIL |
151 | #MyRaceBib | SCARDINO, ELEONORA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | COTIFIT |
219 | #MyRaceBib | RINDSCHWENTNER, TINA | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
148 | #MyRaceBib | BOZBICI, LARISA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
221 | #MyRaceBib | SIMPSON, HEATHER | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
152 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ CALLE, JOSÉ GONZALO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
153 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ AGUIAR, ALEJANDRO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
154 | #MyRaceBib | FAJARDO GUTIÉRREZ, ORLANDO DAVID | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD MAREA VIVA |
156 | #MyRaceBib | GIL VELAZQUEZ, EDUARDO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
157 | #MyRaceBib | GIL CALERO, JUAN CARLOS | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
222 | #MyRaceBib | ARBELAEZ PADILLA, ÓSCAR ARTURO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUNCTIONAL TEAM FUERTEVENTURA |
149 | #MyRaceBib | ARBELAEZ PADILLA, ÓSCAR ARTURO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUNCTIONAL TEAM FUERTEVENTURA |
223 | #MyRaceBib | DEKKER, DAPHNE | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
159 | #MyRaceBib | ALONSO MORENO, BARBARA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
160 | #MyRaceBib | SUAREZ LOPEZ, VICTOR | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
158 | #MyRaceBib | MARTIN LOPEZ, MANU | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | COTIFIT |
224 | #MyRaceBib | MARTIN LOPEZ, MANU | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | COTIFIT |
155 | #MyRaceBib | MORALES GONZÁLEZ, RAÚL EHEDEI | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | C.D. MAREA VIVA |
225 | #MyRaceBib | ROGER PÉREZ, RAMÓN JOSÉ | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
161 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ VALDIVIA, RUBEN | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
Results: 88
- 1
- 2