Resultados: 88
- 1
- 2
Dorsal
![]() ![]() |
#MiDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
Categoría
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
136 | #MiDorsal | DIZ AFONSO, JUSTO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
137 | #MiDorsal | HERNANDEZ OJEDA, JOSE | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
138 | #MiDorsal | MOLINERO ROLDÁN, IVÁN | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD HILERA |
139 | #MiDorsal | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, AGONEY | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
141 | #MiDorsal | FRAILE GARCÍA, MARÍA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
213 | #MiDorsal | RODRIGUEZ CARABALLO, RUBEN | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | HTT |
140 | #MiDorsal | ATXABAL, IKER | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD TROTADUNAS |
215 | #MiDorsal | RADERMACHER, YVONNE | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CM EL JABLE |
142 | #MiDorsal | FRANQUIZ PADILLA, FRANCIS | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ESENCIA |
143 | #MiDorsal | BALLESTEROS, MARIA NATALIA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
144 | #MiDorsal | DE VALCÁRCEL CABRERA, YAUCI JONAY | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
216 | #MiDorsal | DE VALCÁRCEL CABRERA, YAUCI JONAY | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
145 | #MiDorsal | CURBELO MARTÍN, DIEGO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ESENCIA |
201 | #MiDorsal | PANCRAZZI, BRUNO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
217 | #MiDorsal | PÉREZ MARTÍN, ALEJANDRO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | ESENCIA |
218 | #MiDorsal | RODRIGUEZ ARMAS, MIGUEL ÁNGEL | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO TROTADUNAS |
147 | #MiDorsal | GARCÍA RODRÍGUEZ, YANISBEL | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | COTIFIT |
150 | #MiDorsal | AYALA AGUIRRE, ALVARO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | ESCUELA DE ATLETISMO MORRO JABLE |
220 | #MiDorsal | VALDIVIA MONTAÑEZ, JESÚS RAMON | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CDFUERTETRAIL |
151 | #MiDorsal | SCARDINO, ELEONORA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | COTIFIT |
219 | #MiDorsal | RINDSCHWENTNER, TINA | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
148 | #MiDorsal | BOZBICI, LARISA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
221 | #MiDorsal | SIMPSON, HEATHER | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
152 | #MiDorsal | GONZÁLEZ CALLE, JOSÉ GONZALO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
153 | #MiDorsal | RODRIGUEZ AGUIAR, ALEJANDRO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
154 | #MiDorsal | FAJARDO GUTIÉRREZ, ORLANDO DAVID | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD MAREA VIVA |
156 | #MiDorsal | GIL VELAZQUEZ, EDUARDO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
157 | #MiDorsal | GIL CALERO, JUAN CARLOS | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
222 | #MiDorsal | ARBELAEZ PADILLA, ÓSCAR ARTURO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUNCTIONAL TEAM FUERTEVENTURA |
149 | #MiDorsal | ARBELAEZ PADILLA, ÓSCAR ARTURO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUNCTIONAL TEAM FUERTEVENTURA |
223 | #MiDorsal | DEKKER, DAPHNE | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
159 | #MiDorsal | ALONSO MORENO, BARBARA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
160 | #MiDorsal | SUAREZ LOPEZ, VICTOR | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
158 | #MiDorsal | MARTIN LOPEZ, MANU | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | COTIFIT |
224 | #MiDorsal | MARTIN LOPEZ, MANU | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | COTIFIT |
155 | #MiDorsal | MORALES GONZÁLEZ, RAÚL EHEDEI | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | C.D. MAREA VIVA |
225 | #MiDorsal | ROGER PÉREZ, RAMÓN JOSÉ | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
161 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ VALDIVIA, RUBEN | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
Resultados: 88
- 1
- 2