Risultati: 88
- 1
- 2
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale |
Partecipante
|
Quota
|
Categoria
|
Società Sportiva
|
| 136 | #IlMioPettorale | DIZ AFONSO, JUSTO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 137 | #IlMioPettorale | HERNANDEZ OJEDA, JOSE | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 138 | #IlMioPettorale | MOLINERO ROLDÁN, IVÁN | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CD HILERA |
| 139 | #IlMioPettorale | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, AGONEY | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 141 | #IlMioPettorale | FRAILE GARCÍA, MARÍA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 213 | #IlMioPettorale | RODRIGUEZ CARABALLO, RUBEN | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | HTT |
| 140 | #IlMioPettorale | ATXABAL, IKER | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD TROTADUNAS |
| 215 | #IlMioPettorale | RADERMACHER, YVONNE | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CM EL JABLE |
| 142 | #IlMioPettorale | FRANQUIZ PADILLA, FRANCIS | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ESENCIA |
| 143 | #IlMioPettorale | BALLESTEROS, MARIA NATALIA | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 144 | #IlMioPettorale | DE VALCÁRCEL CABRERA, YAUCI JONAY | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 216 | #IlMioPettorale | DE VALCÁRCEL CABRERA, YAUCI JONAY | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
| 145 | #IlMioPettorale | CURBELO MARTÍN, DIEGO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | ESENCIA |
| 201 | #IlMioPettorale | PANCRAZZI, BRUNO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 217 | #IlMioPettorale | PÉREZ MARTÍN, ALEJANDRO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | ESENCIA |
| 218 | #IlMioPettorale | RODRIGUEZ ARMAS, MIGUEL ÁNGEL | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO TROTADUNAS |
| 147 | #IlMioPettorale | GARCÍA RODRÍGUEZ, YANISBEL | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | COTIFIT |
| 150 | #IlMioPettorale | AYALA AGUIRRE, ALVARO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | ESCUELA DE ATLETISMO MORRO JABLE |
| 220 | #IlMioPettorale | VALDIVIA MONTAÑEZ, JESÚS RAMON | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS B (50 AÑOS A 59 AÑOS) | CDFUERTETRAIL |
| 151 | #IlMioPettorale | SCARDINO, ELEONORA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | COTIFIT |
| 219 | #IlMioPettorale | RINDSCHWENTNER, TINA | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
| 148 | #IlMioPettorale | BOZBICI, LARISA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 221 | #IlMioPettorale | SIMPSON, HEATHER | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
| 152 | #IlMioPettorale | GONZÁLEZ CALLE, JOSÉ GONZALO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 153 | #IlMioPettorale | RODRIGUEZ AGUIAR, ALEJANDRO | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 154 | #IlMioPettorale | FAJARDO GUTIÉRREZ, ORLANDO DAVID | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD MAREA VIVA |
| 156 | #IlMioPettorale | GIL VELAZQUEZ, EDUARDO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 157 | #IlMioPettorale | GIL CALERO, JUAN CARLOS | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 222 | #IlMioPettorale | ARBELAEZ PADILLA, ÓSCAR ARTURO | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUNCTIONAL TEAM FUERTEVENTURA |
| 149 | #IlMioPettorale | ARBELAEZ PADILLA, ÓSCAR ARTURO | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | CLUB DEPORTIVO FUNCTIONAL TEAM FUERTEVENTURA |
| 223 | #IlMioPettorale | DEKKER, DAPHNE | Desafío Tripasion Eventos 24km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | INDEPENDIENTE |
| 159 | #IlMioPettorale | ALONSO MORENO, BARBARA | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 160 | #IlMioPettorale | SUAREZ LOPEZ, VICTOR | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | |
| 158 | #IlMioPettorale | MARTIN LOPEZ, MANU | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | COTIFIT |
| 224 | #IlMioPettorale | MARTIN LOPEZ, MANU | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | COTIFIT |
| 155 | #IlMioPettorale | MORALES GONZÁLEZ, RAÚL EHEDEI | DanySport Sprint 9km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | C.D. MAREA VIVA |
| 225 | #IlMioPettorale | ROGER PÉREZ, RAMÓN JOSÉ | Desafío Tripasion Eventos 24km | SENIOR O ABSOLUTO (A PARTIR DE 19 AÑOS) | |
| 161 | #IlMioPettorale | RODRÍGUEZ VALDIVIA, RUBEN | DanySport Sprint 9km | SUB-CATEGORÍA VETERANOS/AS A (40 AÑOS A 49 AÑOS) | CD FUERTETRAIL |
Risultati: 88
- 1
- 2